|
®
Перечень классифицированных пещер
Название | Глубина, м | Протяжен- ность, м | Категория | Тип |
7. Средняя Азия |
7.1. Плато Боролдайтау |
Весенняя | 200 | 300 | 2Б | в |
Джамбулская | 52 | - | 1 | в |
Жемчужина Боролдая | 80 | - | 2А | в |
Костел | 24 | - | 1 | в |
Ленинская | 160 | 196 | 2Б | в |
Павлодарская | 33 | - | 1 | в |
Симфония | 55 | - | 1 | в |
Центральная | 80 | - | 1 | к |
7.2. Плато Кугитангтау* |
Кап-Кутан | 155 | 24600 | 1-2А | к |
Носорог | 100 | 30 | 1 | в |
Промежуточная | 100 | 1700 | 2А | к |
Таш-Юрак | 40 | 3500 | 1-2А | г |
Хашим Ойык | 170 | 6100 | 1-2А | к |
7.3. Плато Кырктау |
Абдужабарова | 137 | 190 | 2А | в |
В. Соколова | 83 | - | 2А | в |
В каррах | 38 | 22 | 1 | в |
Киевская (КиЛСИ) | 990 | 2340 | 5А | в |
Крок | 150 | 220 | 2А | в |
Крокодил | 48 | - | 2А | в |
КТ-3 | 23 | - | 1 | в |
КТ-7 | 26 | - | 1 | в |
КТ-40 | 25 | - | 1 | в |
КТ-58 | 37 | - | 1 | в |
Кульская | 225 | 270 | 2Б | в |
Олимпийская | 160 | 215 | 2А | в |
Пороховая Бочка | 100 | - | 2А | в |
50 лет комсомолу Узбекистана | 140 | 270 | 2А | в |
Угловая | 45 | - | 1 | в |
7.4. Западный Тянь-Шань |
Угамский хребет |
Узбекгидрогеология | 102 | 233 | 1 | в |
Коржантау |
Сысунгенская | 130 | 560 | 2А | в |
Улучурская | 250 | 1500 | 3Б | к |
7.5. Хребет Байсунтау |
Бой-Булок | 870 | 6500 | 4Б | к |
Берлога | 160 | 1500 | 2Б | к |
Исетская | 280 | | 3А | в |
Уральская | 565 | 2500 | 4Б | к |
Учительская | 130 | 1670 | 2Б | к |
Фестивальная-Ледопадная | 580 | 10000 | 4А | к |
Юбилейная | 210 | 830 | 2Б | к |
7.6. Памир |
Рангкульская | 240 | 1370 | 3А | к |
1500-летия Киева | +126 | 390 | 2Б | к |
Юбилейная | 22 | 550 | 1 | г |
7 .7. Ходжа-Мумин |
Большого Цирка | 120 | 1150 | 2А | к |
Вершинная | 120 | 280 | 2А | к |
Днепропетровская | | 2500 | 2А | г |
Соленое Чудо | 60 | 870 | 1 | к |
|
|
|
|