Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Корякский автономный округ [ 0/42 ]

Koryakskiy avtonomnyy okrug, Russia

56°N 157°E 50.3 km (31.2 miles) E Сопочное / Sopochnoye
56°N 156°E 14.5 km (9.0 miles) WNW Сопочное / Sopochnoye
57°N 159°E 47.8 km (29.7 miles) SE Гаканкой / Gakankoy
57°N 157°E 18.6 km (11.6 miles) N Харюзово / Khayryuzovo
58°N 163°E 56.0 km (34.8 miles) ENE Ука / Uka
58°N 162°E 7.5 km (4.7 miles) NNW Укинский / Ukinskiy
58°N 160°E 49.1 km (30.5 miles) SE Воямполка / Voyampolka
58°N 159°E 19.9 km (12.4 miles) ESE Аманино / Amanino
58°N 157°E 52.0 km (32.3 miles) NNW Утхолок / Utkholok
59°N 165°E 115.0 km (71.4 miles) S ГЕка / Geka
59°N 163°E 9.9 km (6.1 miles) WSW Кострома / Kostroma
59°N 162°E 43.1 km (26.8 miles) NNW Имыван / Imyvan
59°N 160°E 13.1 km (8.1 miles) S Палана / Palana
60°N 171°E 88.0 km (54.6 miles) ESE Олюторский / Olyutorskiy
60°N 169°E 61.0 km (37.9 miles) SW Олюторский / Olyutorskiy
60°N 168°E 67.0 km (41.6 miles) S Емет / Yemet
60°N 166°E 37.0 km (23.0 miles) SE Вывенка / Vyvenka
60°N 165°E 10.8 km (6.7 miles) WSW ГЕка / Geka
60°N 163°E 36.6 km (22.7 miles) SE Пусторецк / Pustoretsk
60°N 162°E 31.6 km (19.6 miles) S Подкагерное/Podkagernoye
61°N 172°E 25.8 km (16.0 miles) NE Мачевна / Machevna
61°N 171°E 38.7 km (24.0 miles) E Ачай-Ваям / Achay-Vayam
61°N 169°E 11.8 km (7.3 miles) W Верхние Пахачи / Verkhniye Pakhachi
61°N 168°E 44.7 km (27.8 miles) N Емет / Yemet
61°N 166°E 27.2 km (16.9 miles) NNW Ветвей / Vetvey
61°N 165°E 67.4 km (41.9 miles) WNW ветвей / Vetvey
61°N 163°E 39.7 km (24.7 miles) WNW Рекинники / Rekinniki
62°N 174°E 16.7 km (10.4 miles) N Красная Яранга / Krasnaya Yaranga
62°N 172°E 73.3 km (45.5 miles) NNW Омелет / Omeleut
62°N 171°E 111.3 km (69.1 miles) WNW Омелет / Omeleut
62°N 169°E 102.3 km (63.5 miles) N Верхняя Пахача / Verkhnyaya Pakhacha
62°N 168°E 99.1 km (61.5 miles) SE Оклан / Oklan
62°N 166°E 37.6 km (23.3 miles) ESE Верхняя Таловка / Verkhnyaya Talovka
62°N 165°E 18.2 km (11.3 miles) WSW Верхняя ТАловка / Verkhnyaya Talovka
62°N 163°E 36.5 km (22.7 miles) NNW Большая Иткана / Bol'shaya Itkana
63°N 168°E 21.7 km (13.5 miles) SSE Слатное / Slautnoye
63°N 166°E 10.2 km (6.3 miles) NNW Север / Sever
63°N 165°E 41.5 km (25.8 miles) NNE Шестаково / Shestakovo
63°N 163°E 54.0 km (33.5 miles) NNW Тылхой / Tylkhoy
64°N 168°E 37.0 km (23.0 miles) NE Аянка / Ayanka
64°N 166°E 25.2 km (15.6 miles) E Аянка / Ayanka
64°N 164°E 31.0 km (19.3 miles) SSW Верхнее Пенжино / Verkhneye Penzhino
 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу