Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Карсон-Сити, США

Carson City, Nev.

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 50.4 33.6 38.1 42.3 47.6 55.5 63.7 69.9 68.2 60.7 51.1 40.8 33.7
C° 10 0 3 5 8 13 17 21 20 15 10 4 0
Ср. дневная температура F° 66.8 46.5 51.7 56.5 63.3 72.1 81.6 89.5 87.9 80.4 69.9 55.4 46.9
C° 19 8 10 13 17 22 27 31 31 26 21 13 8
Ср. ночная температура F° 34.0 20.7 24.4 28.1 31.9 38.8 45.8 50.2 48.4 41.1 32.3 26.1 20.5
C° 1 -6 -4 -2 0 3 7 10 9 5 0 -3 -6
Ср.уровень осадков in. 10.87 1.90 1.64 1.01 0.45 0.56 0.43 0.28 0.32 0.51 0.68 1.42 1.67
мм 276 48 41 25 11 14 10 7 8 12 17 36 42

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу