Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Кардиф, Великобритания

Cardiff, United Kingdom

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 50 41 40 44 47 52 57 61 61 57 52 46 43
C° 10 5 4 6 8 11 13 16 16 13 11 7 6
Ср. дневная температура F° 55 44 44 48 53 59 64 68 68 63 56 50 47
C° 12 6 6 8 11 15 17 20 20 17 13 10 8
Ср. ночная температура F° 44 37 36 38 40 45 50 54 54 51 46 41 39
C° 6 2 2 3 4 7 10 12 12 10 7 5 3
Рекорд высокой температуры F° 91 55 57 65 72 79 90 90 91 77 70 63 62
C° 32 12 13 18 22 26 32 32 32 25 21 17 16
Рекорд низкой температуры F° 15 15 17 20 24 31 36 43 43 37 30 23 18
C° -9 -9 -8 -6 -4 0 2 6 6 2 -1 -5 -7
Ср.уровень осадков in. 36.4 3.6 2.5 2.9 2.1 2.5 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 3.7
мм 924 91 63 73 53 63 63 68 76 83 91 99 93
Ср.скорость ветра mph 14 17 13 16 13 12 12 12 12 14 14 16 17
км/час 24 27 22 25 22 20 20 20 20 24 24 25 27
Ср.утренняя отн. влажность % 89 89 89 89 88 88 88 90 90 90 90 89 89
Ср.дневная отн. влажность % 73 83 78 74 66 66 68 67 67 71 77 81 84

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу