Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Форт-Сандаман, Пакистан

Fort Sandaman, Pakistan

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср. дневная температура F° 80 55 59 70 80 91 99 99 97 93 83 71 60
C° 26 12 15 21 26 32 37 37 36 33 28 21 15
Ср. ночная температура F° 54 31 35 45 55 64 73 75 73 66 53 41 33
C° 12 0 1 7 12 17 22 23 22 18 11 5 0
Рекорд высокой температуры F° 111 86 85 91 102 110 111 111 110 108 98 85 77
C° 43 30 29 32 38 43 43 43 43 42 36 29 25
Рекорд низкой температуры F° 14 15 15 20 35 45 55 60 49 44 36 25 14
C° -10 -9 -9 -6 1 7 12 15 9 6 2 -3 -10
Ср. число холодных дней (t°
< 32°
F/0°
C)
день 37.8 17.6 5.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.2 13.0
Ср.уровень осадков in. 10.8 0.72 1.08 1.38 0.94 0.91 0.64 2.14 1.90 0.32 0.10 0.13 0.57
мм 274 18 27 35 23 23 16 54 48 8 2 3 14
Ср. отн. влажность % 53 51 50 49 35 32 49 48 47 33 33 50 44

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу