Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Коши, Япония

Kochi, Japan

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 63 44 46 52 61 67 73 80 82 77 67 58 48
C° 17 6 7 11 16 19 22 26 27 25 19 14 8
Ср. дневная температура F° 69 52 53 58 67 73 77 83 86 82 74 65 56
C° 20 11 11 14 19 22 25 28 30 27 23 18 13
Ср. ночная температура F° 56 36 38 45 54 61 69 75 76 71 60 50 40
C° 13 2 3 7 12 16 20 23 24 21 15 10 4
Рекорд высокой температуры F° 100 70 73 73 79 86 93 99 100 93 86 81 70
C° 37 21 22 22 26 30 33 37 37 33 30 27 21
Рекорд низкой температуры F° 19 21 19 25 36 45 55 64 64 50 39 32 23
C° -7 -6 -7 -3 2 7 12 17 17 10 3 0 -5
Ср.скорость ветра mph 10 11 12 13 11 9 8 6 8 9 11 10 10
км/час 16 18 20 22 18 14 12 11 12 14 18 16 16
Ср.утренняя отн. влажность % 79 74 70 73 77 80 86 90 87 83 77 78 76
Ср.дневная отн. влажность % 61 45 47 53 62 67 76 78 73 68 56 54 47

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу