Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Томсон, Канада

Thompson, Manitoba

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср. дневная температура F° 38 -2 5 22 40 55 64 73 69 57 44 21 4
C° 3 -18 -15 -5 4 12 17 22 20 13 6 -6 -15
Ср. ночная температура F° 19 -18 -16 -2 17 32 42 51 48 40 29 8 -9
C° -7 -27 -26 -18 -8 0 5 10 8 4 -1 -13 -22
Рекорд высокой температуры F° 94 39 46 58 86 91 94 94 90 87 77 54 40
C° 34 3 7 14 30 32 34 34 32 30 25 12 4
Рекорд низкой температуры F° -52 -52 -48 -36 -22 6 22 34 29 17 2 -34 -46
C° -46 -46 -44 -37 -30 -14 -5 1 -1 -8 -16 -36 -43
Ср.уровень осадков in. 17.9 0.66 0.52 0.62 0.81 1.38 3.05 3.21 2.75 2.45 1.02 0.85 0.61
мм 454 16 13 15 20 35 77 81 69 62 25 21 15
Ср. отн. влажность % 88 89 83 76 65 67 71 77 79 83 89 89 80

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу