Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Дофин, Канада

Dauphin, Manitoba

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср. дневная температура F° 47 9 16 29 49 64 74 80 77 66 52 33 18
C° 8 -12 -8 -1 9 17 23 26 25 18 11 0 -7
Ср. ночная температура F° 25 -9 -5 8 27 38 49 54 51 42 31 16 0
C° -3 -22 -20 -13 -2 3 9 12 10 5 0 -8 -17
Рекорд высокой температуры F° 110 49 57 66 92 100 110 104 101 99 88 71 57
C° 43 9 13 18 33 37 43 40 38 37 31 21 13
Рекорд низкой температуры F° -45 -45 -43 -32 -12 10 21 28 30 15 -7 -29 -42
C° -42 -42 -41 -35 -24 -12 -6 -2 -1 -9 -21 -33 -41
Ср. число холодных дней (t°
< 32°
F/0°
C)
день 198.7 30.6 28.0 29.5 22.2 9.1 0.9 0 0 4.6 15.2 28.0 30.6
Ср.уровень осадков in. 16.6 0.91 0.61 0.84 0.73 1.70 2.70 2.42 1.95 1.88 1.15 0.99 0.68
мм 421 23 15 21 18 43 68 61 49 47 29 25 17
Ср. отн. влажность % 89 88 85 69 64 72 74 76 74 73 83 88 78

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу