Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Чарлеттаун, Канада

Charlottetown, Prince Edward Island

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср. дневная температура F° 49 26 26 33 43 56 66 73 72 65 54 42 31
C° 9 -3 -3 0 6 13 18 22 22 18 12 5 0
Ср. ночная температура F° 35 10 9 19 30 39 50 58 58 51 41 31 18
C° 1 -12 -12 -7 -1 3 10 14 14 10 5 0 -7
Рекорд высокой температуры F° 94 53 50 61 72 82 90 91 94 85 74 66 62
C° 34 11 10 16 22 27 32 32 34 29 23 18 16
Рекорд низкой температуры F° -18 -18 -17 -11 10 20 31 40 41 31 24 9 -11
C° -27 -27 -27 -23 -12 -6 0 4 5 0 -4 -12 -23
Ср. число холодных дней (t°
< 32°
F/0°
C)
день 162.7 28.7 27.7 29.9 22.5 6.1 0.1 0 0 0 5.0 14.7 28.0
Ср.уровень осадков in. 39.5 3.76 3.01 3.15 2.78 2.66 2.58 2.98 3.35 3.40 4.07 3.75 3.98
мм 1003 95 76 80 70 67 65 75 85 86 103 95 101
Ср. отн. влажность % 77 76 72 73 70 72 73 74 75 75 77 76 74

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу