Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Санта-Круз, Боливия

Santa Cruz, Bolivia

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 75 79 79 79 76 71 68 69 72 74 78 79 79
C° 23 26 26 26 24 21 20 20 22 23 25 26 26
Ср. дневная температура F° 82 85 86 85 82 77 74 76 80 82 86 86 86
C° 27 29 30 29 27 25 23 24 26 27 30 30 30
Ср. ночная температура F° 68 73 72 72 69 65 62 62 64 66 70 71 72
C° 20 22 22 22 20 18 16 16 17 18 21 21 22
Рекорд высокой температуры F° 100 97 100 97 100 93 90 90 93 95 100 100 100
C° 37 36 37 36 37 33 32 32 33 35 37 37 37
Рекорд низкой температуры F° 32 53 44 41 52 41 34 32 41 46 54 46 59
C° 0 11 6 5 11 5 1 0 5 7 12 7 15
Ср.уровень осадков in. 48.6 8.0 5.3 5.0 4.5 3.8 3.1 2.5 1.7 2.8 4.3 5.1 6.8
мм 1234 203 134 127 114 96 78 63 43 71 109 129 172
Ср.скорость ветра mph 16 14 13 13 13 14 17 18 17 16 16 16 13
км/час 25 24 22 22 22 24 27 29 27 25 25 25 22
Ср.утренняя отн. влажность % 89 93 94 93 92 92 89 87 80 78 85 90 91
Ср.дневная отн. влажность % 64 70 69 68 68 72 70 62 54 54 57 61 67

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу