Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Ла-Пас, Боливия

La Paz, Bolivia

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 46 47 48 47 46 44 42 41 43 45 47 48 48
C° 7 8 8 8 7 6 5 5 6 7 8 8 8
Ср. дневная температура F° 56 55 56 56 57 57 55 55 56 57 58 59 58
C° 13 12 13 13 13 13 12 12 13 13 14 15 14
Ср. ночная температура F° 34 39 39 38 36 32 28 27 29 32 36 38 38
C° 1 3 3 3 2 0 -2 -2 -1 0 2 3 3
Рекорд высокой температуры F° 86 82 68 79 86 86 75 73 70 75 73 70 72
C° 30 27 20 26 30 30 23 22 21 23 22 21 22
Рекорд низкой температуры F° 12 32 32 28 27 12 12 14 18 18 25 25 23
C° -11 0 0 -2 -2 -11 -11 -10 -7 -7 -3 -3 -5
Ср.уровень осадков in. 23.1 5.1 4.1 2.8 1.4 0.5 0.2 0.3 0.6 1.2 1.6 2.0 3.7
мм 586 129 104 71 35 12 5 7 15 30 40 50 93
Ср.скорость ветра mph 9 8 8 8 6 11 12 12 12 8 8 8 8
км/час 14 12 12 12 11 18 20 20 20 12 12 12 12
Ср.утренняя отн. влажность % 83 92 92 92 89 76 72 71 76 81 84 86 89
Ср.дневная отн. влажность % 45 63 60 58 50 35 32 30 33 38 43 45 53

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу