Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Гладстоун, Австралия

Gladstone, Australia

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 74 80 80 79 75 70 66 64 66 70 74 77 80
C° 23 26 26 26 23 21 18 17 18 21 23 25 26
Ср. дневная температура F° 82 88 87 86 83 78 73 73 75 79 83 86 88
C° 27 31 30 30 28 25 22 22 23 26 28 30 31
Ср. ночная температура F° 65 72 72 70 67 62 57 56 57 61 66 69 71
C° 18 22 22 21 19 16 13 13 13 16 18 20 21
Рекорд высокой температуры F° 104 101 104 98 93 88 85 84 87 93 104 104 104
C° 40 38 40 36 33 31 29 28 30 33 40 40 40
Рекорд низкой температуры F° 40 63 64 61 55 47 43 40 46 49 52 59 60
C° 4 17 17 16 12 8 6 4 7 9 11 15 15
Ср.уровень осадков in. 36.1 6.2 5.3 3.9 2.0 2.7 1.4 1.6 1.2 .9 2.4 3.1 5.4
мм 916 157 134 99 50 68 35 40 30 22 60 78 137
Ср.скорость ветра mph 11 13 12 12 11 11 11 10 9 11 11 12 12
км/час 18 22 20 20 18 18 18 16 14 18 18 20 20
Ср.утренняя отн. влажность % 80 85 86 85 82 79 74 73 75 79 82 82 84
Ср.дневная отн. влажность % 60 64 64 64 61 60 55 54 54 56 60 62 63

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу