Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Джералдтон, Австралия

Geraldton, Australia

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 68 77 79 76 71 65 61 58 58 60 64 69 73
C° 20 25 26 24 21 18 16 14 14 15 17 20 22
Ср. дневная температура F° 78 89 90 88 81 75 69 67 68 72 76 80 85
C° 25 31 32 31 27 23 20 19 20 22 24 26 29
Ср. ночная температура F° 56 65 66 64 60 55 52 49 48 49 52 57 61
C° 13 18 18 17 15 12 11 9 8 9 11 13 16
Рекорд высокой температуры F° 118 118 117 112 103 98 85 84 89 96 105 108 116
C° 47 47 47 44 39 36 29 28 31 35 40 42 46
Рекорд низкой температуры F° 33 49 50 48 44 36 33 33 34 35 36 39 46
C° 0 9 10 8 6 2 0 0 1 1 2 3 7
Ср.уровень осадков in. 18.5 .3 .5 .6 1.0 2.9 4.4 3.7 2.6 1.2 .8 .4 .2
мм 469 7 12 15 25 73 111 93 66 30 20 10 5
Ср.скорость ветра mph 13 18 17 16 13 10 9 9 9 11 14 17 17
км/час 22 29 27 25 22 16 14 14 14 18 24 27 27
Ср.утренняя отн. влажность % 79 74 72 72 74 77 82 84 85 85 82 78 76
Ср.дневная отн. влажность % 51 46 45 45 47 51 58 59 58 54 50 48 49

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу